Radiologia
RADIOLOGIA
Specialità
| Descrizione | |||
|---|---|---|---|
| MOC DEXA FEMORALE O LOMBARE | |||
| MOC DEXA FEMORE DX E SX | |||
| MOC DEXA LOMBARE + 1 FEMORE | |||
| MOC DEXA LOMBARE + FEMORI | |||
| RX ANCA BILATERALE | |||
| RX ANCA DX | |||
| RX ANCA SX | |||
| RX ARTI INFERIORI E BACINO SOTTO CARICO | |||
| RX TEMPORO - MANDIBOLARE DX ATM | |||
| RX TEMPORO - MANDIBOLARE SX ATM | |||
| RX AVAMBRACCIO DX | |||
| RX AVAMBRACCIO SX | |||
| RX AVAMPIEDE DX | |||
| RX AVAMPIEDE SX | |||
| RX BACINO | |||
| RX BACINO + PROIEZIONI | |||
| RX BACINO PER ANCHE | |||
| RX BRACCIO DX | |||
| RX BRACCIO SX | |||
| RX CALCAGNO DX | |||
| RX CALCAGNO SX | |||
| RX CAVIGLIA DX | |||
| RX CAVIGLIA SX | |||
| RX CAVIGLIA DX SOTTO CARICO | |||
| RX CAVIGLIA SX SOTTO CARICO | |||
| RX CLAVICOLA DX | |||
| RX CLAVICOLA SX | |||
| RX COLONNA VERTEBRALE COMPLETA E BACINO | |||
| RX CRANIO | |||
| RX FEMORE DX | |||
| RX FEMORE SX | |||
| RX GAMBA DX | |||
| RX GAMBA SX | |||
| RX GINOCCHIO DX | |||
| RX GINOCCHIO SX | |||
| RX GOMITO DX | |||
| RX GOMITO SX | |||
| RX MANI + POLSI | |||
| RX MANO DX | |||
| RX MANO SX | |||
| RX PIEDE DX | |||
| RX PIEDE DX SOTTO CARICO | |||
| RX PIEDE SX | |||
| RX PIEDE SX SOTTO CARICO | |||
| RX POLSO DX | |||
| RX POLSO SX | |||
| RX RACHIDE CERVICALE | |||
| RX RACHIDE CERVICALE CON PROIEZIONI OBLIQUE | |||
| RX RACHIDE CERVICALE CON STUDIO DINAMICO | |||
| RX RACHIDE DORSALE | |||
| RX RACHIDE DORSALE CON PROIEZIONI OBLIQUE | |||
| RX RACHIDE DORSALE CON STUDIO DINAMICO | |||
| RX RACHIDE LOMBOSACRALE | |||
| RX RACHIDE LOMBOSACRALE CON PROIEZIONI OBLIQUE | |||
| RX RACHIDE LOMBOSACRALE CON STUDIO DINAMICO | |||
| RX RACHIDE SACROCOCCIGEO | |||
| RX SCAPOLA DX | |||
| RX SCAPOLA SX | |||
| RX SCHELETRO COSTALE BILATERALE | |||
| RX SCHELETRO COSTALE DX | |||
| RX SCHELETRO COSTALE SX | |||
| RX SPALLA DX | |||
| RX SPALLA SX | |||
| RX STERNO | |||
| RX TORACE (2P) | |||
| RX ADDOME | |||
| RX GINOCCHIO DX SOTTO CARICO | |||
| RX GINOCCHIO SN SOTTO CARICO | |||
| RX ASSIALE DI ROTULA DX | |||
| RX ASSIALE DI ROTULA SX | |||
| RX ASSIALE DI ROTULA BILATERALE | |||
| STUDIO DELL`ETÀ OSSEA (CHE SAREBBE MANO SX TRANNE NEI MANCINI IN CUI SI FA LA DX) | |||
| RX RACHIDE DORSALE CON STUDIO MORFOMETRICO | |||
| RX RACHIDE LOMBARE CON STUDIO MORFOMETRICO | |||
| RX OSSA NASALI | |||
| RX SENI PARANASALI | |||
| RX APPARATO URINARIO | |||
| RX RACHIDE CERVICALE CON STUDIO MORFOMETRICO | |||
| RX RACHIDE SACROCOCCIGEO CON STUDIO MORFOMETRICO | |||
| RX LOCALIZZAZIONE CORPI ESTRANEI | |||
| RX GHIANDOLE SALIVARI | |||
| RX MASTOIDE | |||
| RX ORBITA | |||
| RX ROCCHE PETROSE | |||
| RX SCHELETRO IN TOTO | |||
| RX SELLA TURCICA | |||
| RX SPALLA SOTTO CARICO | |||
| RX TESSUTI MOLLI | |||
| RX TRACHEA | |||
| RX COLONNA VERTEBRALE IN TOTO (SENZA BACINO) | |||
| ORTOPANTOMOGRAFIA OPT | |||
| TC CONE BEAN (DENTALSCAN) 1 ARCATA | |||
| TC CONE BEAN (DENTALSCAN) 2 ARCATE | |||
| TELERADIOGRAFIA | |||
| ORTOPANTOMOGRAFIA OPT + TELERADIOGRAFIA | |||
| TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA EMIARCATA | |||
| RX TEMPORO-MANDIBOLARE |
Medici specialisti
| Cognome | Nome | |||
|---|---|---|---|---|
| Danubio | Jessica | |||
| Falorni | Alessia | |||
| Franchi | Veronica | |||
| Marroncini | Matilde |



