Contributi pubblici 2021 (L.124/2017)
Pubblicata il 17/06/2022

VENERABILE ARCICONFRATERNITA
MISERICORDIA DI FIRENZE
C.F.00803490481
Legge 4/8/2017, n. 124
art. 1, commi 125-129
Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità
Ente | Oggetto | Importo |
Ufficio delle Dogane di Firenze | Rimborso accise carburante | 7.191,08 |
Agenzia delle Entrate | 5x1000 anno 2020 | 38.673,77 |
Agenzia delle Entrate | Crediti d’imposta su locazioni e sanificazioni | 449.908,00 |
Agenzia delle Entrate | Provvedimenti di sgravio | 1.120,52 |
AOU Careggi | Trasporti sanitari | 9.255,35 |
AOU Meyer | Trasporti sanitari | 37.882,26 |
Azienda Sanitaria Centro | Donazione sangue | 1.652,36 |
Azienda Sanitaria Centro | Trasporti sanitari | 864.076,33 |
Azienda Sanitaria Centro | Trasporti sociali | 8.171,60 |
Azienda Sanitaria Centro | Servizio Guardia Medica | 10.890,92 |
Azienda Sanitaria Centro | Rette Villa Laura | 802.497,48 |
Comune di Fiesole | Rette Villa Laura | 3.945,14 |
Comune di Firenze | Contributo Protezione Civile | 7.500,00 |
Comune di Firenze | Rette Villa Laura | 54.314,20 |
Comune di Firenze | Trasporti sociali | 146.597,31 |
Comune di Firenze | Rette Bobolino | 12.233,60 |
Ministero Economia e Finanza | Contributo Museo Misericordia | 10.459,54 |
Ministero del Lavoro | Contributo beni strumentali | 3.202,02 |
Ministero del Lavoro | Contributo acquisto ambulanze | 37.248,42 |
Regione Toscana | Contributo Covid-19 | 6.246,00 |
Società della salute | Rette Villa Laura | 791,52 |
Unione comuni Valdarno - Valdisieve | Rette Villa Laura | 21.022,00 |
Totale | 2.534.879,42 |
Tag :